Oukitel K7 4GB/64GB Black
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Oukitel |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Смартфон |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Цвет | Черный |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 6.0 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1080x2160 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 402 |
Количество цветов экрана | 16.0 (млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Память и процессор | |
Процессор | Mediatek MT6750T |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 1500.0 (МГц) |
Видеопроцессор | Mali-T860 MP2 |
Объём встроенной памяти | 64.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 4000 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD \ |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 10000.0 (мА/ч) |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 13.0 (Мп) |
Вспышка | есть |
Максимальное разрешение видео | 1280x720 |
Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 5.0 (Мп) |
Габаритные размеры | |
Высота | 168.0 (мм) |
Ширина | 78.0 (мм) |
Толщина | 14.5 (мм) |
Информация для заказа
- Цена: 379 руб.